华为Fusion Compute8.8逻辑架构、通信规划和资源创建流程


模块 | 功能 |
|---|---|
CNA | CNA主要提供以下功能:
|
VRM | VRM主要提供以下功能:
|

通信平面 | 设备网口 | VLAN规划原则 |
|---|---|---|
管理平面 | 主机的eth0、eth1网口 | 各节点eth0网口划分到管理平面VLAN中,所属VLAN即为管理平面缺省VLAN。 |
VRM节点(主/备)的eth0网口 | ||
VRM、主机的BMC网口 | 各节点BMC网口所连接的交换机端口划分到BMC平面VLAN中,所属VLAN即为BMC平面缺省VLAN。 说明:
| |
存储平面 | SAN存储设备的存储网口A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4 | 存储平面划分为4个VLAN:
eth2网口通过二层网络可以同时访问A1、A2、B1、B2端口,eth3网口通过二层网络可以同时访问A3、A4、B3、B4端口,从而实现了计算资源对存储资源的多路径访问(每台计算服务器有8条iSCSI链路连接同一存储设备),保证了存储平面网络的可靠性。 |
主机的存储网口eth2、eth3 | ||
业务平面 | 主机的业务网口eth0、eth1 | 业务平面需要提供对不同虚拟机的VLAN隔离,可划分为多个VLAN,不同VLAN的数据包都从CNA节点的业务网口发出,发出的数据包打上VLAN标签发送到接入层交换机的业务平面网口。 |

通信平面 | 设备网口 | 所属虚拟网口 | VLAN规划原则 |
|---|---|---|---|
管理平面 | 主机的eth0、eth1网口 | bond 1 | 各节点eth0网口划分到管理平面VLAN中,所属VLAN即为管理平面缺省VLAN。 |
VRM节点(主/备)的eth0网口 | - | ||
VRM、主机的BMC网口 | - | 各节点BMC网口所连接的交换机端口划分到BMC平面VLAN中,所属VLAN即为BMC平面缺省VLAN。 说明:
| |
存储平面 | 主机的存储网口eth2、eth3 | bond 2 | 存储网口建议组成负载均衡bond, 根据规划的存储VLAN,主机可以通过创建在存储网口bond上的存储接口通过二层网络访问分布式块存储。 |
业务平面 | 主机的业务网口eth0、eth1 | bond 1 | 业务平面需要提供对不同虚拟机的VLAN隔离,可划分为多个VLAN,不同VLAN的数据包都从CNA节点的业务网口发出,发出的数据包打上VLAN标签发送到接入层交换机的业务平面网口。 |

通信平面 | 设备网口 | 所属虚拟网口 | VLAN规划原则 |
|---|---|---|---|
管理平面 | 主机的eth0和eth1网口 | bond0 | 各节点eth0、eth1网口划分到管理平面VLAN中,所属VLAN即为管理平面缺省VLAN。 |
VRM节点(主/备)的eth0网口 | - | ||
VRM、主机的BMC网口 | - | 各节点BMC网口所连接的交换机端口划分到BMC平面VLAN中,所属VLAN即为BMC平面缺省VLAN。 说明:
| |
存储平面 | SAN存储设备的存储网口A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4 | - | 存储平面划分为4个VLAN:
eth2网口通过二层网络可以同时访问A1、A2、B1、B2端口,eth3网口通过二层网络可以同时访问A3、A4、B3、B4端口,从而实现了计算资源对存储资源的多路径访问(每台计算服务器有8条iSCSI链路连接同一存储设备),保证了存储平面网络的可靠性。 |
主机的存储网口eth2、eth3 | - | ||
业务平面 | 主机的业务网口eth4、eth5 | - | 业务平面需要提供对不同虚拟机的VLAN隔离,可划分为多个VLAN,不同VLAN的数据包都从CNA节点的业务网口(eth4、eth5)发出,发出的数据包打上VLAN标签发送到接入层交换机的业务平面网口。 |

通信平面 | 设备网口 | 所属虚拟网口 | VLAN规划原则 |
|---|---|---|---|
管理平面 | 主机的eth0和eth1网口 | bond 1 | 各节点eth0、eth1网口划分到管理平面VLAN中,所属VLAN即为管理平面缺省VLAN。 |
VRM节点(主/备)的eth0网口 | - | ||
VRM、主机的BMC网口 | - | 各节点BMC网口所连接的交换机端口划分到BMC平面VLAN中,所属VLAN即为BMC平面缺省VLAN。 说明:
| |
存储平面 | 主机的存储网口eth2、eth3 | bond 2 | 存储网口建议组成负载均衡bond,根据规划的存储VLAN,主机可以通过创建在存储网口bond上的存储接口通过二层网络访问分布式块存储。 |
业务平面 | 主机的业务网口eth4、eth5 | bond 3 | 业务平面需要提供对不同虚拟机的VLAN隔离,可划分为多个VLAN,不同VLAN的数据包都从CNA节点的业务网口(eth4、eth5)发出,发出的数据包打上VLAN标签发送到接入层交换机的业务平面网口。 |
管理平面:主要负责整个系统的监控、操作维护(系统配置、系统加载、告警上报)和虚拟机管理(创建/删除虚拟机、虚拟机调度)等。 存储平面:主要为存储系统提供通信平面,并为虚拟机提供存储资源。用于虚拟机数据存储和访问(包括虚拟机的系统磁盘和用户磁盘中的数据)。 业务平面:主要为虚拟机的虚拟网卡提供对外通信平面。
